Below you can check shipping prices and free shiping limits
| Country (EUR/ package) |
< 2 kg (EUR) |
< 3 kg (EUR) | < 5 kg (EUR) | < 10 kg (EUR) | < 15 kg (EUR) | < 20 kg (EUR) | < 25 kg (EUR) | < 30 kg (EUR) | < 40 kg (EUR) | 4nsit time | FREE SHIPPING LIMIT |
| Andora* | 82.64 | 86.07 | 92.82 | 100.24 | 116.26 | 138.08 | 161.57 | 185.28 | 229.55 | `6-7 | X |
| Austrija | 13.16 | 18.56 | 18.93 | 19.99 | 28.14 | 34.31 | 40.31 | 49.38 | 69.36 | `3-4 | €249.99 |
| Belgija | 12.81 | 22.85 | 22.98 | 23.99 | 25.80 | 30.76 | 35.63 | 41.44 | 65.43 | `4-5 | €249.99 |
| Bugarska | 13.25 | 25.91 | 26.04 | 27.38 | 28.76 | 30.00 | 31.79 | 32.11 | 59.49 | `5-6 | €199.99 |
| Švicarska* | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 50.09 | 58.35 | 66.64 | 70.82 | 74.55 | 94.16 | `3-4 | x |
| Cipar* | 31.95 | 41.25 | 59.70 | 109.63 | 159.55 | 209.48 | 259.41 | 309.34 | 412.78 | `5-6 | x |
| Češka | 9.14 | 9.73 | 10.38 | 12.43 | 14.48 | 16.52 | 18.57 | 20.62 | 28.27 | `3-4 | €199.99 |
| Njemačka | 12.60 | 18.86 | 19.25 | 20.25 | 22.25 | 26.11 | 29.11 | 35.63 | 55.88 | `3-4 | €249.99 |
| Danska* | 13.43 | 22.74 | 22.88 | 23.95 | 25.89 | 30.88 | 36.63 | 40.19 | 64.14 | `5-6 | €249.99 |
| Estonija | 12.55 | 14.08 | 15.84 | 19.27 | 22.72 | 26.17 | 29.62 | 33.06 | 51.62 | `4-5 | €249.99 |
| Španjolska* | 19.55 | 37.60 | 38.11 | 40.58 | 41.72 | 42.06 | 47.75 | 53.31 | 93.89 | `5-6 | x |
| Finska | 17.51 | 20.13 | 23.69 | 32.06 | 40.43 | 48.80 | 57.17 | 65.59 | 105.94 | `6-7 | x |
| Francuska | 17.94 | 21.85 | 22.11 | 22.80 | 30.28 | 36.93 | 46.40 | 49.44 | 72.24 | `5-6 | x |
| Gibraltar* | 81.14 | 84.57 | 91.32 | 98.74 | 114.76 | 136.58 | 160.07 | 183.78 | 228.05 | `6-7 | x |
| Grčka | 11.37 | 13.18 | 14.92 | 23.97 | 33.03 | 42.08 | 51.14 | 60.19 | 82.09 | `6-7 | x |
| Mađarska | 8.91 | 9.14 | 9.61 | 11.21 | 12.81 | 14.40 | 16.00 | 17.60 | 22.77 | `1-2 | €199.99 |
| Irska | 28.48 | 46.74 | 46.99 | 47.81 | 49.16 | 59.38 | 69.94 | 83.65 | 131.46 | `5-6 | x |
| Italija | 20.43 | 27.48 | 34.58 | 35.31 | 37.18 | 38.30 | 39.90 | 44.83 | 80.14 | `3-5 | €299.99 |
| Lichtenstein* | 11.49 | 12.89 | 14.68 | 19.25 | 24.18 | 28.83 | 33.69 | 38.38 | 57.89 | `3-4 | €299.99 |
| Litva | 11.01 | 12.27 | 13.43 | 16.13 | 19.00 | 21.61 | 24.21 | 26.81 | 42.35 | `4-5 | €249.99 |
| Luksemburg | 14.99 | 22.83 | 22.95 | 24.13 | 26.31 | 31.43 | 37.69 | 44.06 | 68.19 | `4-5 | €299.99 |
| Latvija | 11.85 | 13.40 | 14.87 | 17.83 | 20.76 | 23.64 | 26.87 | 30.10 | 44.50 | `4-5 | €299.99 |
| Monako* | 12.93 | 14.64 | 16.51 | 21.26 | 26.38 | 31.21 | 36.26 | 41.15 | 61.03 | `3-4 | x |
| Malta* | 28.50 | 37.16 | 52.23 | 88.42 | 126.40 | 162.59 | 200.57 | 236.76 | 312.73 | `5-6 | x |
| Nizozemska | 13.36 | 21.89 | 22.05 | 23.11 | 25.05 | 28.85 | 33.74 | 38.63 | 61.74 | `4-5 | €299.99 |
| Norveška* | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 50.09 | 58.35 | 66.64 | 70.82 | 74.55 | 94.16 | `5-7 | x |
| Poljska | 8.39 | 9.02 | 9.72 | 11.53 | 13.43 | 15.27 | 17.15 | 19.00 | 27.23 | `3-4 | €199.99 |
| Portugal | 11.78 | 15.08 | 18.30 | 26.04 | 34.14 | 40.79 | 49.70 | 56.34 | 77.01 | `5-6 | x |
| Rumunjska | 11.14 | 12.16 | 13.56 | 17.51 | 21.46 | 25.32 | 29.54 | 32.87 | 44.00 | `3-4 | €299.99 |
| Švedska | 19.51 | 32.51 | 32.88 | 33.94 | 37.49 | 45.56 | 55.44 | 93.56 | 127.50 | `4-6 | x |
| Slovenija | 8.73 | 8.91 | 9.18 | 10.35 | 11.73 | 12.97 | 14.39 | 16.04 | 20.19 | `1-2 | €199.99 |
| Slovačka | 8.37 | 8.98 | 9.66 | 12.03 | 14.93 | 16.63 | 19.34 | 21.05 | 28.88 | `3-4 | €199.99 |
| San Marino* | 15.48 | 17.76 | 21.50 | 29.04 | 36.58 | 44.13 | 51.67 | 59.21 | 77.89 | `3-4 | x |
| Velika Britanija* | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 50.09 | 58.35 | 66.64 | 70.82 | 74.55 | 94.16 | `5-6 | x |
| Vatikan* | 11.93 | 13.54 | 15.77 | 21.43 | 27.44 | 33.17 | 39.12 | 44.90 | 64.78 | `3-4 | x |
Check out our Best Sellers
TOMAZ MALVAZIJA AVANGARDE 1,5 L
114,00 $GALIC SAUVIGNON BLANC
69,00 $GALIC GRASEVINA KASNA BERBA
69,00 $TOMAZ TERAN BARBAROSSA
77,00 $TOMAZ TERAN BARBAROSSA 5L
599,00 $TOMAZ SAUVIGNON BLANC NOSTRO
67,00 $TOMAZ ROSÉ FLAMINIO
63,00 $TOMAZ MALVAZIJA AVANGARDE
65,00 $ŠOŠKIĆ MERLOT RED WINE 0,75L 10+2
Original price was: 107,88 $.89,90 $Current price is: 89,90 $.ROSSI MORO CUVEE
71,00 $BARUN MARQUIS PINOT NOIR
79,00 $BARUN ELEGANCE MANZONI
75,00 $BARUN AMOUREUX MUSCAT
76,00 $Check out our Best Sellers
ŠOŠKIĆ MERLOT RED WINE 0,75L 10+2
Original price was: 107,88 $.89,90 $Current price is: 89,90 $.












